Perbesar
WEICHAI
INDUSTRI
Genset Industri Weichai Baudouin WP4.1D105E310 95kW 118kVA
100% Teruji di Pabrik
Garansi Global
Bersertifikasi ISO 9001
Model Genset
WB95D5
Daya Utama (kVA)
118
Mesin
WP4.1D105E310
Alternator
Tidak tersedia
Pengontrol
DSE7320 MKII direkomendasikan
Solusi Daya Ideal Untuk:
Manufaktur
Pusat Data
Pertambangan & Konstruksi
Perawatan kesehatan
Komersial
Lembar Data Teknis
Spesifikasi Genset
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Model genset | WB95D5 |
| Daya utama | 118kVA / 95kW |
| Daya siaga | 129,8 kVA / 104,5 kW |
| CSV cocok dengan peringkat | Daya Siaga, 118kVA / 95kW |
| Tegangan nominal | 400/230V, dapat dikonfigurasi sesuai dengan persyaratan proyek 380-440V. |
| Frekuensi | 50Hz |
| Kecepatan terukur | 1500 rpm |
| Fase | 3 fase, 4 kawat |
| Faktor daya | 0,8 tertinggal |
| Tugas | Daya utama |
| Aplikasi | Genset industri |
| Merek mesin | Weichai Baudouin |
| Seri katalog | KEKUATAN RUI |
| Model mesin | WP4.1D105E310 |
| Tahap emisi | Cina 3* |
| Jenis bahan bakar | Diesel |
| Model pengontrol | DSE7320 MKII direkomendasikan |
| Konsumsi bahan bakar pada beban utama penuh | Sekitar 23,8 L/jam |
| Konsumsi bahan bakar spesifik | Kelas beban terukur 205-215 g/kWh |
| Tingkat bahan bakar utama penuh yang dihitung | Sekitar 0,251 L/kWh pada daya 95kW |
| Dimensi tipe terbuka | 2100 x 850 x 1450 mm |
| Berat tipe terbuka | 1100 kg |
| Jenis penutup kedap suara | Kanopi akustik, tipe industri tahan cuaca. |
| Dimensi tipe kedap suara | 2800 x 1100 x 1700 mm |
| Berat tipe kedap suara | 1600 kg |
| Tingkat kebisingan senyap | 75-85 dB(A) pada jarak 7m, tipikal untuk kelas penutup akustik ini. |
Spesifikasi Mesin
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Merek mesin | Weichai Baudouin |
| Model mesin | WP4.1D105E310 |
| Seri katalog | KEKUATAN RUI |
| Jenis mesin | Mesin diesel 4 silinder segaris 4 langkah |
| Silinder | 4L |
| Kapasitas Silinder | 4,1 L |
| Diameter x langkah piston | 105 mm x 118 mm |
| Kecepatan terukur | 1500 rpm |
| Sistem Pemasukan Udara | Dilengkapi turbocharger dan aftercooler |
| Sistem bahan bakar | Sistem injeksi langsung bahan bakar diesel yang dikontrol secara elektronik |
| Sistem pendingin | Susunan radiator terpasang dengan pendingin air. |
| Pengatur Putaran | Kontrol kecepatan elektronik |
| Sistem starter | Starter elektrik 24V DC |
| Konsumsi bahan bakar | Sekitar 23,8 L/jam pada beban utama penuh. |
Spesifikasi Alternator
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Merek alternator | Setara dengan Stamford/Leroy Somer |
| Model alternator | Alternator tegangan rendah tanpa sikat kelas UCI274C / 118kVA |
| Peringkat keluaran | Dirancang untuk daya utama 118kVA / 95kW dan daya siaga 129,8kVA / 104,5kW |
| Tegangan nominal | 400/230V, dapat dikonfigurasi sesuai dengan persyaratan proyek 380-440V. |
| Rentang tegangan | Tegangan 380-440V |
| Frekuensi | 50Hz |
| Fase | 3 fase, 4 kawat |
| Koneksi | Wye, 3 fase |
| Faktor daya | 0,8 tertinggal |
| Kelas isolasi | Kelas H |
| Kelas perlindungan | IP23 |
| AVR | Pengatur tegangan otomatis |
| Sistem eksitasi | Alternator tanpa sikat (brushless), dengan eksitasi mandiri (self-excited) atau dukungan PMG (PMG-supported), sesuai konfigurasi proyek. |
| Jenis bantalan | Bantalan tunggal |
| Pengaturan tegangan | +/- 1,0% tipikal |
Sebelum mengonfirmasi konfigurasi
Saat meminta penawaran untuk produk ini, konfirmasikan mode operasi, persyaratan listrik, antarmuka pemasangan, dan lingkup pasokan. Rincian yang belum pasti dapat dibahas dalam permintaan penawaran.
Genset Serupa
Jelajahi opsi lain yang sesuai dengan kebutuhan daya Anda.
Tidak tersedia
Tidak tersedia
Mesin Genset Volvo TAD1345GE TAD1641GE TAD1642GE TWD1643GE Genset 360-500KW Genset
Model: Tidak Tersedia
Tidak tersedia
Tidak tersedia
Keandalan yang Terbukti
Proyek Industri Global
Studi kasus akan segera diperbarui...
Tertarik dengan model ini?
WB95D5